| 144.000 - 144.035 | E.M.E (SSB en CW) | |
| 144.035 - 144.150 | CW (mag verder over de gehele band gebruikt worden alleen niet in de bakenband) | 144.050 CW oproepfrequentie |
| 144.100 random MS CW referentie frequentie | ||
| 144.140 - 144.150 FAI activiteiten CW en alternatief voor EME | ||
| 144.150 - 144.400 | SSB | 144.150 - 144.160 FAI activiteiten SSB en alternatief voor EME |
| 144.195 - 144.205 random MS SSB | ||
| 144.300 SSB oproepfrequentie | ||
| 144.390 - 144.400 random MS SSB | ||
| 144.400 - 144.500 | Bakens | |
| 144.500 - 144.800 | Alle modes
(niet voor onbemande stations) |
144.500 SSTV oproepfrequentie |
| 144.525 ATV SSB talk-back centrum van activiteiten | ||
| 144.600 RTTY oproepfrequentie | ||
| 144.610 PSK31 | ||
| 144.700 FAX oproepfrequentie | ||
| 144.750 ATV oproepfrequentie, talk-back | ||
| 144.800 APRS | ||
| 144.800 - 144.990 | Digitale communicatie | |
| 144.994 -145.1935 | NBFM relais ingangen
12,5 kHz raster, kanaalfrequenties145,000 - 145.1875 MHz |
|
| 145.194 - 145.5935 | NBFM simplex
kanalen
12,5 kHz raster, kanaalfrequenties 145.200 - 145.5875 MHz |
145.200 |
| 145.300 RTTY lokaal | ||
| 145.500 mobiel (oproepfrequentie) | ||
| 145.594 - 145.7935 | NBFM relais uitgangen
12,5 kHz raster, kanaalfrequenties 145.600 - 145.7875 MHz |
|
| 145.800 - 146.000 | Amateur satellietendienst |