# prefix entity continent ITU zone CQ zone GL エンティティー
1 1S,9M0 Spratly Is. AS 50 26 OK70 スプラトリー諸島
2 1A0 Sov. Mil. Order of Malta EU 28 15 JN61 マルタ騎士団
  3 continent ITU zone CQ zone GL  
3 3A Monaco EU 27 14 JN33 モナコ
4 3B6,7 Agalega & St. Brandon AF 53 39 LH89,93 アガレガ諸島セントブランドン島
5 3B8 Mauritius AF 53 39 LG89 モーリシャス
6 3B9 Rodrigues I. AF 53 39 MH10 ロドリゲス島
7 3C Equatorial Guinea AF 47 36 JJ43 赤道ギニア
8 3C0 Annobon I. AF 52 36 JI28 アンノボン島
9 3D2 Fiji OC 56 32 RH91 フィジー
10 3D2 Conway Reef OC 56 32 RG78 コンウェイリーフ
11 3D2 Rotuma I. OC 56 32 RH87 ロトゥマ島
12 3DA Swaziland AF 57 38 KG53 スワジランド
13 3V Tunisia AF 37 33 JM56 チュニジア
14 3W,XV Vietnam AS 49 26 OL20 ベトナム
15 3X Guinea AF 46 35 IJ39 ギニア
16 3Y Bouvet AF 67 38 JD15 ブーベ島
17 3Y Peter I I. AN 72 12 EC41 ピーター1世島
  4 continent ITU zone CQ zone GL  
18 4J,4K Azerbaijan AS 29 21 LN40 アゼルバイジャン
19 4L Georgia AS 29 21 LN21 グルジア
20 4P-4S Sri Lanka AS 41 22 MJ96 スリランカ
21 4U_ITU ITU HQ EU 28 14 JN36 国際電気通信連合本部
22 4U_UN United Nations HQ NA 8 5 FN30 国際連合本部
23 4W Timor-Leste OC 54 28 PI21 東ティモール
24 4X,4Z Israel AS 39 20 KM71 イスラエル
  5 continent ITU zone CQ zone GL  
25 5A Libya AF 38 34 JM62 リビア
26 5B Cyprus AS 39 20 KM65 キプロス
27 5H-5I Tanzania AF 53 37 KI93 タンザニア
28 5N-5O Nigeria AF 46 35 JJ39 ナイジェリア
29 5R-5S Madagascar AF 53 39 LH31 マダガスカル
30 5T Mauritania AF 46 35 IK18 モーリタニア
31 5U Niger AF 46 35 JK13 ニジェール
32 5V Togo AF 46 35 JJ06 トーゴ
33 5W Samoa OC 62 32 AH46 サモア
34 5X Uganda AF 48 37 KJ60 ウガンダ
35 5Y-5Z Kenya AF 48 37 KI89 ケニヤ
  6 continent ITU zone CQ zone GL  
36 6V-6W Senegal AF 46 35 IK14 セネガル
37 6Y Jamaica NA 11 8 FK18 ジャマイカ
  7 continent ITU zone CQ zone GL  
38 7O Yemen AS 39 21,37 LK25 イエメン
39 7P Lesotho AF 57 38 KG30 レソト
40 7Q Malawi AF 53 37 KH66 マラウイ
41 7T-7Y Algeria AF 37 33 JM16 アルジェリア
  8 continent ITU zone CQ zone GL  
42 8P Barbados NA 11 8 GK03 バルバドス
43 8Q Maldives AS/AF 41 22 MJ63 モルディヴ
44 8R Guyana SA 12 9 GJ06 ガイアナ
  9 continent ITU zone CQ zone GL  
45 9A Croatia EU 28 15 JN75 クロアチア
46 9G Ghana AF 46 35 IJ95 ガーナ
47 9H Malta EU 28 15 JM75 マルタ
48 9I-9J Zambia AF 53 36 KH44 ザンビア
49 9K Kuwait AS 39 21 LL39 クウェート
50 9L Sierra Leone AF 46 35 IJ38 シエラレオネ
51 9M2,4 West Malaysia AS 54 28 OJ03 西マレーシア
52 9M6,8 East Malaysia OC 54 28 OJ85 東マレーシア
53 9N Nepal AS 42 22 NL27 ネパール
54 9Q-9T Dem. Rep. of Congo AF 52 36 JI75 コンゴ民主共和国
55 9U Burundi AF 52 36 KI46 ブルンジ
56 9V Singapore AS 54 28 OJ11 シンガポール
57 9X Rwanda AF 52 36 KI58 ルワンダ
58 9Y-9Z Trinidad & Tobago SA 11 9 FK90 トリニダード・トバゴ
  A continent ITU zone CQ zone GL  
59 A2 Botswana AF 57 38 KG25 ボツワナ
60 A3 Tonga OC 62 32 AG28 トンガ
61 A4 Oman AS 39 21 LL93 オマーン
62 A5 Bhutan AS 41 22 NL47 ブータン
63 A6 United Arab Emirates AS 39 21 LL74 アラブ首長国連邦
64 A7 Qatar AS 39 21 LL55 カタール
65 A9 Bahrain AS 39 21 LL56 バーレーン
66 AP-AS Pakistan AS 41 21 MM63 パキスタン
  B continent ITU zone CQ zone GL  
67 BS7 Scarborough Reef AS 50 27 OK85 スカボローリーフ
68 BV Taiwan AS 44 24 PL05 台湾
69 BV9P Pratas I. AS 44 24 OL80 プラタス島
70 BY,BT China AS 33,42,43,
44
23,24 OM89 中国
  C continent ITU zone CQ zone GL  
71 C2 Nauru OC 65 31 RI39 ナウル
72 C3 Andorra EU 27 14 JN02 アンドラ
73 C5 The Gambia AF 46 35 IK13 ガンビア
74 C6 Bahamas NA 11 8 FL15 バハマ
75 C8-C9 Mozambique AF 53 37 KG64 モザンビーク
76 CA-CE Chile SA 14,16 12 FF46 チリ
77 CE0 Easter I. SA 63 12 DG52,73 イースター島
78 CE0 Juan Fernandez Is. SA 14 12 FF06 フアンフェルナンデス諸島
79 CE0 San Felix &
San Ambrosio
SA 14 12 FG03 サンフェリクス島
サンアンブロシオ島
80 CE9,KC4,3Y,
8J1,AT0,DP0,
FT8Y,LU,OR4,
R1AN,VK0,
VP8,ZL5,ZS1,
ZX0,etc.
Antarctica AN 67,69,70,
71,72,73,
74
12,13,29,
30,32,38,
39
EB 南極
81 CM,CO Cuba NA 11 8 EL83 キューバ
82 CN Morocco AF 37 33 IM63 モロッコ
83 CP Bolivia SA 12,14 10 FH53 ボリビア
84 CT Portugal EU 37 14 IM58 ポルトガル
85 CT3 Madeira Is. AF 36 33 IM12 マデイラ諸島
86 CU Azores EU 36 14 HM68 アゾレス諸島
87 CV-CX Uruguay SA 14 13 GF15 ウルグアイ
88 CY0 Sable I. NA 9 5 GN03 セーブル島
89 CY9 St. Paul I. NA 9 5 FN97 セントポール島
  D continent ITU zone CQ zone GL  
90 D2-3 Angola AF 52 36 JI61 アンゴラ
91 D4 Cape Verde AF 46 35 HK84 カーボベルデ
92 D6 Comoros AF 53 39 LH18 コモロ
93 DA-DL Fed. Rep. of Germany EU 28 14 JO62 ドイツ
94 DU-DZ Philippines OC 50 27 PK04 フィリピン
  E continent ITU zone CQ zone GL  
95 E3 Eritrea AF 48 37 KK95 エリトリア
96 E4 Palestine AS 39 20 KM71 パレスチナ
97 EA-EH Spain EU 37 14 IN80 スペイン
98 EA6-EH6 Balearic Is. EU 37 14 JM19 バレアレス諸島
99 EA8-EH8 Canary Is. AF 36 33 IL28 カナリア諸島
100 EA9-EH9 Ceuta & Melilla AF 37 33 IM75,85 セウタ、メリリャ
101 EI-EJ Ireland EU 27 14 IO63 アイルランド
102 EK Armenia AS 29 21 LN20 アルメニア
103 EL Liberia AF 46 35 IJ46 リベリア
104 EP-EQ Iran AS 40 21 LM55 イラン
105 ER Moldova EU 29 16 KN46 モルドバ
106 ES Estonia EU 29 15 KO29 エストニア
107 ET Ethiopia AF 48 37 KJ99 エチオピア
108 EU,EV,EW Belarus EU 29 16 KO44 ベラルーシ
109 EX Kyrgyzstan AS 30,31 17 MN72 キルギス
110 EY Tajikistan AS 30 17 MM48 タジキスタン
111 EZ Turkmenistan AS 30 17 LM97 トルクメニスタン
  F continent ITU zone CQ zone GL  
112 F France EU 27 14 JN18 フランス
113 FG Guadeloupe NA 11 8 FK96 グアドループ
114 FJ,FS Saint Martin NA 11 8 FK88 サンマルタン島
115 FH Mayotte AF 53 39 LH27 マイヨット
116 FK New Caledonia OC 56 32 RG37 ニューカレドニア
117 FK/C Chesterfield Is. OC 56 30 QH90 チェスターフィールド諸島
118 FM Martinique NA 11 8 FK94 マルティニーク
119 FO Austral Is. OC 63 32 BG56 オーストラル諸島
120 FO Clipperton I. NA 10 7 DK50 クリッパートン島
121 FO French Polynesia OC 63 32 BH52 フレンチポリネシア
122 FO Marquessas Is. OC 63 31 BI90 マルキーズ諸島
123 FP St. Pierre & Miquelon NA 9 5 GN16 サンピエール島ミクロン島
124 FR/G Glorioso Is. AF 53 39 LH38 グロリューズ諸島
125 FR/J,E Juan de Nova, Europa AF 53 39 LH12,LG07 フアンデノバ島ユローパ島
126 FR Reunion I. AF 53 39 LG79 レユニオン島
127 FR/T Tromelin I. AF 53 39 LH74 トロメリン島
128 FT5W Crozet I. AF 68 39 LE53 クロゼ島
129 FT5X Kerguelen Is. AF 68 39 ME40 ケルゲレン諸島
130 FT5Z Amsterdam & St. Paul Is. AF 68 39 MF82,81 アムステルダム島サンポール島
131 FW Wallis & Futuna Is. OC 62 32 AH16,05 ワリス・フテュナ諸島
132 FY French Guiana SA 12 9 GJ34 仏領ギアナ
  G continent ITU zone CQ zone GL  
133 G,GX England EU 27 14 IO91 イングランド
134 GD,GT Isle of Man EU 27 14 IO74 マン島
135 GI,GN Northern Ireland EU 27 14 IO64 北アイルランド
136 GJ,GH Jersey EU 27 14 IN89 ジャージー
137 GM,GS Scotland EU 27 14 IO85 スコットランド
138 GU,GP Guernsey EU 27 14 IN89 ガーンジー
139 GW,GC Wales EU 27 14 IO82 ウェールズ
  H continent ITU zone CQ zone GL  
140 H4 Solomon Is. OC 51 28 QI90 ソロモン諸島
141 H40 Temotu Province OC 51 32 RH29 テモトゥ州
142 HA,HG Hungary EU 28 15 JN97 ハンガリー
143 HB Switzerland EU 28 14 JN36 スイス
144 HB0 Liechtenstein EU 28 14 JN47 リヒテンシュタイン
145 HC-HD Ecuador SA 12 10 FI09 エクアドル
146 HC8-HD8 Galapagos Is. SA 12 10 EI49 ガラパゴス諸島
147 HH Haiti NA 11 8 FK38 ハイチ
148 HI Dominican Republic NA 11 8 FK58 ドミニカ共和国
149 HJ-HK Colombia SA 12 9 FJ24 コロンビア
150 HK0 Malpelo I. SA 12 9 EJ93 マルペロ島
151 HK0 San Andres &
Providencia
NA 11 7 EK92,93 サンアンドレス島
プロヴィデンシア島
152 HL South Korea AS 44 25 PM37 韓国
153 HO-HP Panama NA 11 7 FJ08 パナマ
154 HQ-HR Honduras NA 11 7 EK64 ホンジュラス
155 HS,E2 Thailand AS 49 26 OK03 タイ
156 HV Vatican EU 28 15 JN61 バチカン
157 HZ Saudi Arabia AS 39 21 LL34 サウジアラビア
  I continent ITU zone CQ zone GL  
158 I Italy EU 28 15,33 JN61 イタリア
159 IS0,IM0 Sardinia EU 28 15 JM49 サルデーニャ島
  J continent ITU zone CQ zone GL  
160 J2 Djibouti AF 48 37 LK11 ジブチ
161 J3 Grenada NA 11 8 FK92 グレナダ
162 J5 Guinea-Bissau AF 46 35 IK21 ギニアビサウ
163 J6 St. Lucia NA 11 8 FK94 セントルシア
164 J7 Dominica NA 11 8 FK95 ドミニカ国
165 J8 St. Vincent NA 11 8 FK93 セントビンセント・グレナディーン
166 JA-JS Japan AS 45 25 PM95 日本
167 JD1 Minami Torishima OC 90 27 QL64 南鳥島
168 JD1 Ogasawara AS 45 27 QL17 小笠原
169 JT-JV Mongolia AS 32,33 23 ON37 モンゴル
170 JW Svalbard EU 18 40 JQ98 スバールバル諸島
171 JX Jan Mayen EU 18 40 IQ50 ヤンマイエン島
172 JY Jordan AS 39 20 KM71 ヨルダン
  K continent ITU zone CQ zone GL  
173 K,W,N,AA-AK United States of America NA 6,7,8 3,4,5 FM18 アメリカ合衆国
174 KG4 Guantanamo Bay NA 11 8 FK29 グアンタナモ湾
175 KH0 Mariana Is. OC 64 27 QK25 マリアナ諸島
176 KH1 Baker & Howland Is. OC 61 31 AJ10 ベーカー島ハウランド島
177 KH2 Guam OC 64 27 QK23 グアム
178 KH3 Johnston I. OC 61 31 AK56 ジョンストン島
179 KH4 Midway I. OC 61 31 AL18 ミッドウェー島
180 KH5 Palmyra & Jarvis Is. OC 61,62 31 AJ85,AI99 パルミラ島ジャーヴィス島
181 KH5K Kingman Reef OC 61 31 AJ86 キングマンリーフ
182 KH6,7 Hawaii OC 61 31 BL11 ハワイ
183 KH7K Kure I. OC 61 31 AL08 クレ島
184 KH8 American Samoa OC 62 32 AH45 アメリカンサモア
185 KH8 Swains I. OC 62 32 AH48 スウェインズ島
186 KH9 Wake I. OC 65 31 RK39 ウェーク島
187 KL7 Alaska NA 1,2 1 BP51 アラスカ
188 KP1 Navassa I. NA 11 8 FK28 ナバサ島
189 KP2 Virgin Is. NA 11 8 FK78 バージン諸島
190 KP3,4 Puerto Rico NA 11 8 FK68 プエルトリコ
191 KP5 Desecheo I. NA 11 8 FK68 デセチュオ島
  L continent ITU zone CQ zone GL  
192 LA-LN Norway EU 18 14 JP50 ノルウェー
193 LO-LW Argentina SA 14,16 13 GF05 アルゼンチン
194 LX Luxembourg EU 27 14 JN39 ルクセンブルグ
195 LY Lithuania EU 29 15 KO24 リトアニア
196 LZ Bulgaria EU 28 20 KN12 ブルガリア
  O continent ITU zone CQ zone GL  
197 OA-OC Peru SA 12 10 FH17 ペルー
198 OD Lebanon AS 39 20 KM73 レバノン
199 OE Austria EU 28 15 JN88 オーストリア
200 OF-OI Finland EU 18 15 KP20 フィンランド
201 OH0 Aland Is. EU 18 15 JP90 オーランド諸島
202 OJ0,OH0M Market Reef EU 18 15 JP90 マーケットリーフ
203 OK-OL Czech Rep. EU 28 15 JO70 チェコ
204 OM Slovak Rep. EU 28 15 JN88 スロバキア
205 ON-OT Belgium EU 27 14 JO20 ベルギー
206 OX Greenland NA 5,75 40 GP44 グリーンランド
207 OY Faroe Is. EU 18 14 IP61-62 フェロー諸島
208 OZ Denmark EU 18 14 JO55 デンマーク
  P continent ITU zone CQ zone GL  
209 P2 Papua New Guinea OC 51 28 QI30 パプアニューギニア
210 P4 Aruba SA 11 9 FK52 アルバ
211 P5 North Korea AS 44 25 PM29 北朝鮮
212 PA-PI Netherlands EU 27 14 JO22 オランダ
213 PJ2,4,9 Bonaire, Curacao
(Neth. Antilles)
SA 11 9 FK52 ボネール島キュラソー島
(オランダ領アンティル)
214 PJ5-8 St.Maarten, Saba,
St.Eustatius
NA 11 8 FK88,87 シントマールテン島サバ島
シントユスタティウス島
215 PP-PY Brazil SA 12,13,15 11 GH64 ブラジル
216 PP0-PY0F Fernando de Noronha SA 13 11 HI36 フェルナンドデノローニャ島
217 PP0-PY0S St. Peter & St. Paul Rocks SA 13 11 HJ50 セントピーター・セントポール岩
218 PP0-PY0T Trindade & Martim Vaz Is. SA 15 11 HG59 トリンダデ島マルティンヴァス島
219 PZ Suriname SA 12 9 GJ25 スリナム
  R continent ITU zone CQ zone GL  
220 R1FJ Franz Josef Land EU 75 40 LR80 フランツヨセフランド
221 R1MV Malyj Vysotskij I. EU 29 16 KP40 マリーヴィソツキー島
  S continent ITU zone CQ zone GL  
222 S0 Western Sahara AF 46 33 IL23 西サハラ
223 S2 Bangladesh AS 41 22 NL53 バングラデシュ
224 S5 Slovenia EU 28 15 JN76 スロベニア
225 S7 Seychelles AF 53 39 LI75 セイシェル
226 S9 Sao Tome & Principe AF 47 36 JJ30 サントメプリンシペ
227 SA-SM Sweden EU 18 14 JO99 スウェーデン
228 SN-SR Poland EU 28 15 KO02 ポーランド
229 ST Sudan AF 47,48 34 KK65 スーダン
230 SU Egypt AF 38 34 KM50 エジプト
231 SV-SZ Greece EU 28 20 KM18 ギリシャ
232 SV/A Mount Athos EU 28 20 KN20 アトス山
233 SV5 Dodecanese EU 28 20 KM36 ドデカネス諸島
234 SV9 Crete EU 28 20 KM25 クレタ島
  T continent ITU zone CQ zone GL  
235 T2 Tuvalu OC 65 31 RI91 ツバル
236 T30 W. Kiribati (Gilbert Is.) OC 65 31 RJ61 西キリバス(ギルバート諸島)
237 T31 C. Kiribati (Brit.Phoenix Is.) OC 62 31 AI46 中央キリバス(フェニックス諸島)
238 T32 E. Kiribati (Line Is.) OC 61,63 31 BJ11 東キリバス(ライン諸島)
239 T33 Banaba I. (Ocean I.) OC 65 31 RI49 バナバ島(オーシャン島)
240 T5 Somalia AF 48 37 LJ22 ソマリア
241 T7 San Marino EU 28 15 JN63 サンマリノ
242 T8,KC6 Palau OC 64 27 PJ77 パラオ
243 T9 Bosnia-Herzegovina EU 28 15 JN93 ボスニア・ヘルツェゴビナ
244 TA-TC Turkey AS/EU 39 20 KM69 トルコ
245 TF Iceland EU 17 40 HP94 アイスランド
246 TG,TD Guatemala NA 11 7 EK44 グアテマラ
247 TI,TE Costa Rica NA 11 7 EJ79 コスタリカ
248 TI9 Cocos I. NA 11 7 EJ65 ココ島
249 TJ Cameroon AF 47 36 JJ53 カメルーン
250 TK Corsica EU 28 15 JN42 コルシカ島
251 TL Central Africa AF 47 36 JJ94 中央アフリカ
252 TN Congo AF 52 36 JI76 コンゴ
253 TR Gabon AF 52 36 JJ40 ガボン
254 TT Chad AF 47 36 JK72 チャド
255 TU Cote d'Ivoire AF 46 35 IJ76 コートジボアール
256 TY Benin AF 46 35 JJ16 ベナン
257 TZ Mali AF 46 35 IK62 マリ
  U continent ITU zone CQ zone GL  
258 UA-UI1,3,4,6
RA-RZ
European Russia EU 19,20,29,
30
16 KO85 ヨーロッパロシア
259 UA2 Kaliningrad EU 29 15 KO04 カリーニングラード
260 UA-UI8,9,0
RA-RZ
Asiatic Russia AS 20,21,22,
23,24,25,
26,30,31,
32,33,34,
35,75
16,17,18,
19,23
NO15 アジアロシア
261 UJ-UM Uzbekistan AS 30 17 MN41 ウズベキスタン
262 UN-UQ Kazakhstan AS 29,30,31 17 MO51 カザフスタン
263 UR-UZ,EM-EO Ukraine EU 29 16 KO50 ウクライナ
  V continent ITU zone CQ zone GL  
264 V2 Antigua & Barbuda NA 11 8 FK97 アンティグア・バーブーダ
265 V3 Belize NA 11 7 EK57 ベリーズ
266 V4 St. Kitts & Nevis NA 11 8 FK87 セントクリストファー・ネイビス
267 V5 Namibia AF 57 38 JG87 ナミビア
268 V6 Micronesia OC 65 27 QJ96 ミクロネシア
269 V7 Marshall Is. OC 65 31 RJ57 マーシャル諸島
270 V8 Brunei OC 54 28 OJ74 ブルネイ
271 VE,VO,VY Canada NA 2,3,4,9,75 1,2,3,4,5 FN25 カナダ
272 VK Australia OC 55,58,59 29,30 QF44 オーストラリア
273 VK0 Heard I. AF 68 39 MD66 ハード島
274 VK0 Macquarie I. OC 60 30 QD95 マッコリー島
275 VK9C Cocos-Keeling Is. OC 54 29 NH87,88 ココス・キーリング諸島
276 VK9L Lord Howe I. OC 60 30 QF98 ロードハウ島
277 VK9M Mellish Reef OC 56 30 QH72 メリシュリーフ
278 VK9N Norfork I. OC 60 32 RG40 ノーフォーク島
279 VK9W Willis I. OC 55 30 QH43 ウィリス島
280 VK9X Christmas I. OC 54 29 OH29 クリスマス島
281 VP2E Anguilla NA 11 8 FK88 アンギラ
282 VP2M Montserrat NA 11 8 FK86 モンセラット
283 VP2V British Virgin Is. NA 11 8 FK78 英領バージン諸島
284 VP5 Turks & Caicos Is. NA 11 8 FL41 タークス・カイコス諸島
285 VP6 Pitcairn I. OC 63 32 CG44 ピトケアン島
286 VP6 Ducie I. OC 63 32 CG75 デュシー島
287 VP8 Falkland Is. SA 16 13 GD08 フォークランド諸島
288 VP8,LU South Georgia I. SA 73 13 HD15 サウスジョージア島
289 VP8,LU South Orkney Is. SA 73 13 GC79 サウスオークニー諸島
290 VP8,LU South Sandwich Is. SA 73 13 HD61 サウスサンドイッチ諸島
291 VP8,LU,CE9,
HF0,4K1
South Shetland Is. SA 73 13 GC07 サウスシェトランド諸島
292 VP9 Bermuda NA 11 5 FM72 バミューダ
293 VQ9 Chagos Is. AF 41 39 MI62 チャゴス諸島
294 VR Hong Kong AS 44 24 OL72 香港
295 VU India AS 41 22 ML88 インド
296 VU Andaman & Nicobar Is. AS 49 26 NK61 アンダマン・ニコバル諸島
297 VU Lakshadweep Is. AS 41 22 MK60 ラカディーブ諸島
  X continent ITU zone CQ zone GL  
298 XA-XI Mexico NA 10 6 EK09 メキシコ
299 XA4-XI4 Revilla Gigedo NA 10 6 DK48 レビヤヒヘド諸島
300 XT Burkina Faso AF 46 35 IK92 ブルキナファソ
301 XU Cambodia AS 49 26 OK21 カンボジア
302 XW Laos AS 49 26 OK17 ラオス
303 XX9 Macao AS 44 24 OL62 マカオ
304 XY-XZ Myanmar AS 49 26 NK86 ミャンマー
  Y continent ITU zone CQ zone GL  
305 YA Afghanistan AS 40 21 MM44 アフガニスタン
306 YB-YH Indonesia OC 51,54 28 OI33 インドネシア
307 YI Iraq AS 39 21 LM23 イラク
308 YJ Vanuatu OC 56 32 RH42 バヌアツ
309 YK Syria AS 39 20 KM83 シリア
310 YL Latvia EU 29 15 KO27 ラトビア
311 YN Nicaragua NA 11 7 EK62 ニカラグア
312 YO-YR Romania EU 28 20 KN34 ルーマニア
313 YS El Salvador NA 11 7 EK53 エルサルバドル
314 YT-YU,YZ Serbia EU 28 15 KN04 セルビア
315 YU6 Montenegro EU 28 15 JN92 モンテネグロ
316 YV-YY Venezuela SA 12 9 FK60 ベネズエラ
317 YV0 Aves I. NA 11 8 FK85 アベス島
  Z continent ITU zone CQ zone GL  
318 Z2 Zimbabwe AF 53 38 KH52 ジンバブエ
319 Z3 Macedonia
(former Yugoslav Rep.)
EU 28 15 KN01 マケドニア
320 ZA Albania EU 28 15 JN91 アルバニア
321 ZB2 Gibraltar EU 37 14 IM76 ジブラルタル
322 ZC4 UK Sov. Base Areas on Cyprus AS 39 20 KM64 英軍キプロス基地
323 ZD7 St. Helena AF 66 36 IH74 セントヘレナ島
324 ZD8 Ascension I. AF 66 36 II22 アセンション島
325 ZD9 Tristan da Cunha & Gough I. AF 66 38 IF32,IE59 トリスタンダクーニャ島ゴーフ島
326 ZF Cayman Is. NA 11 8 EK99 ケイマン諸島
327 ZK1 N. Cook Is. OC 62 32 AH99 北クック諸島
328 ZK1 S. Cook Is. OC 62 32 BG08 南クック諸島
329 ZK2 Niue OC 62 32 AH50 ニウエ
330 ZK3 Tokelau Is. OC 62 31 AI40 トケラウ諸島
331 ZL-ZM New Zealand OC 60 32 RE78 ニュージーランド
332 ZL7 Chatham Is. OC 60 32 AE16 チャタム諸島
333 ZL8 Kermadec Is. OC 60 32 AG10 ケルマデク諸島
334 ZL9 Auckland & Campbell Is. OC 60 32 RD39,47 オークランド諸島キャンベル島
335 ZP Paraguay SA 14 11 GG14 パラグアイ
336 ZR-ZU South Africa AF 57 38 KG44 南アフリカ
337 ZS8 Prince Edward & Marion Is. AF 57 38 KE83 プリンスエドワード島マリオン島
# prefix entity continent ITU zone CQ zone GL エンティティー