Je zult dan geen CRT-scherm kiezen (eentje met zo'n kast erachter) omdat deze eigenlijk alleen nog maar bij de goedkoopste computers aangeboden worden. Het wordt dus een TFT-scherm. Maar wat betekenen al die getallen?
| de maat | De meeste TFT-schermen zijn 17", maar er worden ook steeds meer 19" schermen verkocht. Een 19" scherm (of groter) is eigenlijk alleen maar nuttig als je verder dan ongeveer één meter van je scherm vandaan zit, bijv. als je vanaf de bank ook films op je computer kijkt. Zit je gewoon recht voor je scherm, op zo'n 50 cm afstand dan is de beste keus een 17" scherm, omdat deze minder vermoeiend voor je ogen is dan 19", en het scheelt aardig wat in de prijs.
|
| reactietijd | Dit is de tijd die het duurt voordat een pixel van kleur is veranderd. Het verschilt per fabrikant wat ze onder reactietijd verstaan, hierdoor kun je dit eigenlijk alleen tussen verschillende schermen van hetzelfde merk vergelijken.
|
| helderheid | Helderheid is de hoeveel licht het scherm afgeeft.
|
| contrast | Contrast is het verschil tussen de (lichte en donkere) kleuren. Hoe hoger het contrast is, hoe dieper de kleuren zijn.
|
| kijkhoek | Als je met meerdere mensen tegelijk naar het scherm kijkt, dan zit niet iedereen er recht voor. Het was bij de oudere TFT-schermen (vooral bij laptops) nog wel eens een probleem dat je alleen kon zien wat er op het scherm gebeurde als je er recht voor zat. Nu hebben TFT-schermen een inkijkhoek van rond de 140 graden, en dat is meer dan genoeg. Wil je weten of de inkijkhoek voor jou groot genoeg is, dan moet je gewoon even voor het scherm gaan staan en je net zo lang naar links of rechts lopen totdat je niet meer kan zien wat erop vertoond wordt.
|
| resolutie | Het aantal pixels dat het beeldscherm kan laten zien. Hoe hoger dit de maximum resolutie is, hoe kleiner je alles kan laten weergeven. Dit is handig bij veel (strategie) spellen omdat je dan een groter deel van het speelveld kan zien. Een hogere resolutie vergt wel meer rekenkracht van de grafische kaart. Het beeld is het scherpst op de basisresolutie, bij een 17" scherm is dit meestal 1280 x 1024 pixels.
|
©2006 MvB