NAME: wfr70.tsp
COMMENT: Westfriese steden en kerkdorpen (Schaper)
TYPE: TSP
DIMENSION: 70
SOMNETSIZE: 70
TOURLENGTH: 183.76
EDGE_WEIGHT_TYPE: EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1  111.45 516.30 Alkmaar
2  113.45 516.05 Oudorp
3  117.60 516.75 Oterleek
4  114.35 519.95 St. Pancras
5  112.15 520.40 Koedijk
6  115.80 521.25 Broek o.L.
7  116.25 523.15 Z.Scharwoude
8  116.20 523.95 N.Scharwoude
9  115.55 525.45 Oudkarspel
10 111.25 526.60 Warmenhuizen
11 111.85 528.15 Tuitjenhorn
12 112.60 528.30 Harenkarspel
13 113.85 529.30 ,Dirkshorn
14 110.15 528.60 ,Eenigenburg
15 111.55 532.10 St. Maarten
16 113.40 532.10 Valkkoog
17 115.15 533.45 Schagen
18 121.60 534.15 Kolhorn
19 118.35 533.20 Barsingerhorn
20 117.35 532.05 Haringhuizen
21 117.90 528.65 Zijdewind
22 123.00 530.30 Winkel
23 121.70 527.90 Nwe. Niedorp
24 120.60 525.95 Oude Niedorp
25 121.45 524.00 Veenhuizen
26 122.65 521.10 Obdam
27 120.90 519.10 Hensbroek
28 121.50 516.00 Ursem
29 126.55 512.70 Oudendijk
30 125.30 514.65 Avenhorn
31 127.25 514.60 Grosthuizen
32 129.75 515.10 Scharwoude
33 128.50 517.00 Berkhout
34 125.05 515.50 ,De Goorn
35 124.85 518.05 Spierdijk
36 130.60 521.45 Wognum
37 127.55 522.80 Wadway
38 125.00 523.50 Spanbroek
39 125.05 524.60 Opmeer
40 124.40 525.65 Hoogwoud
41 125.40 528.55 Aartswoud
42 130.00 528.80 Lambertschaag
43 127.80 524.80 Sijbekarspel
44 130.15 527.30 Abbekerk
45 132.90 528.50 Twisk
46 131.35 523.85 Benningbroek
47 133.10 522.65 Nibbixwoud
48 135.55 524.55 Hauwert
49 133.65 525.05 Midwoud
50 135.05 526.50 Oostwoud
51 134.25 530.45 Opperdoes
52 135.85 531.80 Medemblik
53 139.55 526.90 Wervershoof
54 141.20 528.25 Andijk
55 148.60 524.05 ,Enkhuizen
56 145.90 523.50 Bovenkarspel
57 143.60 523.35 Grootebroek
58 142.40 523.40 Lutjebroek
59 140.75 523.10 Hoogkarspel
60 137.50 522.30 Westwoud
61 138.80 521.40 Binnenwijzend
62 136.65 520.15 O.Blokker
63 134.90 519.40 W.Blokker
64 134.00 520.10 Zwaag
65 132.85 517.05 Hoorn
66 137.00 516.35 Schellinkhout
67 139.40 516.50 Wijdenes
68 142.20 516.80 Oosterleek
69 141.20 519.35 Hem
70 143.40 520.05 Venhuizen
EOF