'Bezout 1766
1
2
 17 -11| 542
'Bachet 1624
2
3
  1  1  1| 41
 48 36  4| 480
'Malm
2
4
  1   1   1   1|    80
165 235  85 389| 16324
'Grove
3
4
  4  -4  -6  1| -6
  6  -8 -12  1|  8
  4 -10 -12  1| -6
'
5
3
-12   7  -9|   4
  2 -16   5|  36
 13  19  22| -33
 -6   4  12|  34
  2  -2   2|   2
'invert a unimodular matrix
5
5
  2 -1  0  0  0
 -1  2 -1  0  0
  0 -1  2 -1  0
  0  0 -1  2 -1
  0  0  0 -1  1
'solve A*x = y Mod [prime #5..8]
4
7
  1  2  3  11  0  0  0| 2
  2  3  4   0 13  0  0| 3
  6 10 13   0  0 17  0| 5
  9 16 22   0  0  0 19| 7
'
6
6
 -2   6   6  10  -2  10|   0
 -2   0   6   5  -2   4|  56
 -4  12   0  11   6   8| -90
  7   0  -6  -9   0  -6| -17
  0   0  12   3   2  10|  36
  5   6   0   1  -2   4| -17
6
7
 -3  -3  -3   0   9   0  -3|  99
  4  -1   5   3  -5   9  -9|  47
  2  -3   9  -3  -2  -3   3| -29
  3   6  -3   0   3   9  -9| -84
  9   1  -5   6  -2   3   0| -99
  6  -2  -8   6   7   3  -3|   0
'Aij = i^3 * j^2 + i + j
10
10
   3    7   13    21    31    43    57    73    91    111
  11   36   77   134   207   296   401   522   659    812
  31  113  249   439   683   981  1333  1739  2199   2713
  69  262  583  1032  1609  2314  3147  4108  5197   6414
 131  507 1133  2009  3135  4511  6137  8013 10139  12515
 223  872 1953  3466  5411  7788 10597 13838 17511  21616
 351 1381 3097  5499  8587 12361 16821 21967 27799  34317
 521 2058 4619  8204 12813 18446 25103 32784 41489  51218
 739 2927 6573 11677 18239 26259 35737 46673 59067  72919
1011 4012 9013 16014 25015 36016 49017 64018 81019 100020
0
0