|   | |||||||||||||||||
|   | m koert arend profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 30 MAY 1784 plac: hoogeveen deat: 11 MAY 1811 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v elsjen koerts kats |   | |||||||||||||||
| marr: |
m arend pieter profijt birt: 20 FEB 1815 plac: hoogeveen deat: 27 FEB 1815 plac: hoogeveen v jantje pieter profijt birt: 27 NOV 1816 plac: hoogeveen deat: 03 JAN 1896 plac: hoogeveen < m arend pieter profijt birt: 27 AUG 1819 plac: hoogeveen deat: 21 JUL 1886 plac: hoogeveen |
  | ||||||||||||||||
|   | m pieter arend profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 29 JUN 1787 plac: hoogeveen deat: 15 AUG 1821 plac: hoogeveen v grietje jan schonewille marr: |   | ||||||||||||||||
|   | v elsjen koerts kats |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v aaltien arend profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 27 JUN 1790 plac: hoogeveen deat: 05 MAR 1837 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v elsjen koerts kats |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v grietien arend profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 13 JUL 1796 plac: hoogeveen deat: 07 MAY 1811 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v elsjen koerts kats |   | |||||||||||||||
| marr: |
m pieter jacob profijt birt: 28 JUL 1782 plac: hoogeveen v niesje jacob profijt birt: 11 APR 1784 plac: hoogeveen deat: 1787 v grietjen jacob profijt birt: 26 JUL 1786 plac: hoogeveen m pieter jacob profijt birt: 14 SEP 1788 plac: hoogeveen v jantjen jacob profijt birt: 08 JUL 1792 plac: hoogeveen deat: 31 MAR 1813 plac: hoogeveen m jan jacob profijt birt: 25 JUN 1797 plac: hoogeveen deat: 07 JAN 1871 plac: hoogeveen |
  | ||||||||||||||||
|   | m jacob pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 02 NOV 1755 plac: hoogeveen deat: 10 OCT 1827 plac: hoogeveen v elsjen gerrits marr: |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje arends moes |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | m hendrik pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 15 AUG 1762 plac: hoogeveen deat: 07 DEC 1790 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje arends moes |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v elisabeth pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 18 MAR 1764 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje arends moes |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v margje pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 29 MAR 1767 plac: hoogeveen deat: 06 JAN 1839 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje arends moes |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v roelofje pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 24 APR 1771 plac: hoogeveen deat: 08 FEB 1811 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje arends moes |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v grietje pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 12 FEB 1774 plac: hoogeveen deat: 26 NOV 1861 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje arends moes |   | |||||||||||||||
| marr: |