m pieter profijt birt: 27 AUG 1846 plac: hoogeveen deat: 28 SEP 1897 plac: hoogeveen < m arend profijt birt: 05 MAY 1868 plac: hoogeveen deat: 18 JAN 1936 plac: hoogeveen |
  | ||||||||||||||||
|   | m arend pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 27 AUG 1819 plac: hoogeveen deat: 21 JUL 1886 plac: hoogeveen v margje ter stege marr: |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje jan schonewille |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v jantje pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 27 NOV 1816 plac: hoogeveen deat: 03 JAN 1896 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v grietje jan schonewille |   | |||||||||||||||
| marr: |
m pieter profijt birt: 27 AUG 1846 plac: hoogeveen deat: 28 SEP 1897 plac: hoogeveen < m arend profijt birt: 05 MAY 1868 plac: hoogeveen deat: 18 JAN 1936 plac: hoogeveen |
  | ||||||||||||||||
|   | v margje ter stege |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | m pieter profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 27 AUG 1846 plac: hoogeveen deat: 28 SEP 1897 plac: hoogeveen |   | ||||||||||||||||
|   | v margje ter stege |   | |||||||||||||||
| marr: |
< m arend profijt birt: 09 NOV 1893 plac: hoogeveen deat: 09 JAN 1959 plac: oegstgeest |
  | ||||||||||||||||
|   | m arend profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 05 MAY 1868 plac: hoogeveen deat: 18 JAN 1936 plac: hoogeveen v catharina de jonge marr: |   | ||||||||||||||||
|   | v margje ter stege |   | |||||||||||||||
| marr: |
< m arend profijt birt: 09 NOV 1893 plac: hoogeveen deat: 09 JAN 1959 plac: oegstgeest |
  | ||||||||||||||||
|   | v catharina de jonge |   | |||||||||||||||
v catharina profijt birt: 05 JUN 1917 plac: leiden deat: 11 AUG 1994 plac: leiden v johanna profijt birt: 09 AUG 1919 plac: valkenburg deat: 29 JAN 1995 plac: katwijk m arend profijt birt: 19 FEB 1921 plac: valkenburg m huibertus pieter profijt birt: 27 OCT 1932 plac: oegstgeest < m jacob roelof profijt birt: 23 APR 1941 plac: oegstgeest |
  | ||||||||||||||||
|   | m arend profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 09 NOV 1893 plac: hoogeveen deat: 09 JAN 1959 plac: oegstgeest v m.h. de vries marr: |   | ||||||||||||||||
|   | v catharina de jonge |   | |||||||||||||||
| marr: |
v catharina profijt birt: 05 JUN 1917 plac: leiden deat: 11 AUG 1994 plac: leiden v johanna profijt birt: 09 AUG 1919 plac: valkenburg deat: 29 JAN 1995 plac: katwijk m arend profijt birt: 19 FEB 1921 plac: valkenburg m huibertus pieter profijt birt: 27 OCT 1932 plac: oegstgeest < m jacob roelof profijt birt: 23 APR 1941 plac: oegstgeest |
  | ||||||||||||||||
|   | v m.h. de vries |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | m arend profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 19 FEB 1921 plac: valkenburg |   | ||||||||||||||||
|   | v m.h. de vries |   | |||||||||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | v catharina profijt |   | |||||||||||||||
| birt: 05 JUN 1917 plac: leiden deat: 11 AUG 1994 plac: leiden |   | ||||||||||||||||
|   | v m.h. de vries |   | |||||||||||||||
| marr: |