Namen |
Geboren |
Overleden |
| AARTS | ||
| Petrus Jacobus Nicolaas | geboren Ca 1849 | |
| ABRAHAMS | ||
| Jannetje | ||
| ABRAMS | ||
| Antoneinge | overleed 21 nov 1733 | |
| ACHTERHOF | ||
| Wilhelmus | geboren 10 jan 1931 | overleed 11 mei 2000 |
| ADEGEEST | ||
| Jan Pietersz | geboren Ca 1699 | |
| AGARS | ||
| Pieter Sentes | geboren 4 apr 1802 | overleed 4 feb 1830 |
| Sente Stoffers | ||
| AKERSLOOT | ||
| Geertruida Wilhelmina | geboren 1 mei 1883 | overleed 13 okt 1952 |
| AKKERMAN | ||
| Angenietje | ||
| ALSEM | ||
| Catharina Maria Wilhelmina Hendrica | geboren 8 okt 1907 | overleed 1 apr 1998 |
| ANGENENT | ||
| Antonius Petrus Hendrikus | geboren 5 nov 1893 | overleed 19 jul 1967 |
| ARBROSCHEER | ||
| Augustinus Franciscus | overleed Na 1898 | |
| Maria Mathilda | ||
| ARENDS | ||
| Gesina | ||
| ASPESLAGH | ||
| Cecile Louise | geboren Ca 1894 | overleed 1982 |
| Cornelis Johannes |